|  | Leistungsstarke Mobilprozessoren der AMD Serie 7000 mit integrierter AMD GrafikGroßes 39,6 cm (15,6") FHD-Display mit augenschonender Low Blue Light-Technologie
 Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz wichtiger Daten
 Mit Ziffernblock und Service-Hotkey
 Ideal für Multitasking unterwegs.
 
 | 
 
  |  | 
   
|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  | Produktbeschreibung | Lenovo V15 G4 AMN - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 7520U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch | 
|  | Produkttyp | Notebook | 
|  | Betriebssystem | Win 11 Pro - Deutsch | 
|  | Prozessor | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz, bis zu 4.3 GHz / 4 MB Cache | 
|  | Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | 
|  | Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe | 
|  | Bildschirm | 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD | 
|  | Grafik | AMD Radeon 610M | 
|  | Tastatur | Deutsch | 
|  | Numerische Tastatur | Ja | 
|  | Integrierte Webcam | Ja | 
|  | Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet | 
|  | Batterie | Bis zu 14.4 Stunden | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | 
|  | Farbe | Business Black | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm | 
|  | Gewicht | 1.65 kg | 
|  | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | 
|  | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | 
|  | Umweltschutzstandards | TCO Certified Notebooks 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver, EPEAT Climate+ | 
   
  |  | 
 
|  | Ausführliche Details |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Produkttyp | Notebook |  | 
|  | Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |  | 
|  |  | Prozessor / Chipsatz |  | 
|  | CPU | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz |  | 
|  | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |  | 
|  | Anz. der Kerne | Quad-Core |  | 
|  | Cache | L3 - 4 MB |  | 
|  | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |  | 
|  |  | Arbeitsspeicher |  | 
|  | RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |  | 
|  | Technologie | LPDDR5 SDRAM |  | 
|  | Geschwindigkeit | 4800 MHz |  | 
|  | Nenndrehzahl | 2400 MHz |  | 
|  |  | Speicherkapazität |  | 
|  | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |  | 
|  |  | Bildschirm |  | 
|  | Typ | 39.6 cm (15.6") - TN |  | 
|  | Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |  | 
|  | Breitbild | Ja |  | 
|  | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |  | 
|  | Helligkeit | 250 cd/m² |  | 
|  | Farbraum | 45% NTSC |  | 
|  | Besonderheiten | Blendfreie, 90° Betrachtungswinkel |  | 
|  |  | Audio & Video |  | 
|  | Grafikprozessor | AMD Radeon 610M |  | 
|  | Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |  | 
|  | Kamera | Ja - 720p |  | 
|  | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |  | 
|  | Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |  | 
|  | Codec | Realtek ALC3287 |  | 
|  | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |  | 
|  |  | Eingang |  | 
|  | Typ | Tastatur, Touchpad |  | 
|  | Tastaturlayout | Deutsch |  | 
|  | Numerische Tastatur | Ja |  | 
|  | Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad |  | 
|  |  | Kommunikationsformen |  | 
|  | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |  | 
|  | Drahtlos-Controller | M.2 Card |  | 
|  | Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |  | 
|  | Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |  | 
|  |  | Batterie |  | 
|  | Technologie | Lithium-Polymer |  | 
|  | Kapazität | 38 Wh |  | 
|  | Betriebszeit | Bis zu 14.4 Stunden |  | 
|  | Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 14.4 Stunden |  | 
|  |  | AC-Adapter |  | 
|  | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |  | 
|  | Ausgang | 65 Watt |  | 
|  |  | Verbindungen & Erweiterung |  | 
|  | Schnittstellendetails | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery)
 HDMI
 LAN
 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
 |  | 
|  |  | Software |  | 
|  | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |  | 
|  |  | Verschiedenes |  | 
|  | Farbe | Business Black |  | 
|  | Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |  | 
|  | Oberflächenveredelung | Struktur |  | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |  | 
|  | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet |  | 
|  | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |  | 
|  | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |  | 
|  | Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |  | 
|  | Kennzeichnung | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |  | 
|  | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |  | 
|  | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |  | 
|  |  | Abmessungen und Gewicht |  | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |  | 
|  | Gewicht | 1.65 kg |  | 
|  |  | Informationen zur Nachhaltigkeit |  | 
|  | TCO-zertifiziert | - TCO Certified Notebooks 9 |  | 
|  | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |  | 
|  | EPEAT Climate+ | Yes |  | 
|  | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |  | 
|  |  | Herstellergarantie |  | 
|  | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return |  | 
|  |  | Umgebungsbedingungen |  | 
|  | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | 
|  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | 
|  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |  | 
 
 
  |  | 
 
  | Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | 
 
 
  |  |