|  | 43,9 cm (17,3") Notebook mit Intel Core Prozessoren der 12. GenerationLenovo AI Engine bietet Funktionen für Telefonkonferenzen wie zum Beispiel Geräuschunterdrückung
 Umfangreiche Speicherkapazität mit bis zu 1 TB SSD-Speicher
 Beeindruckendes FHD-Display und Dolby Audio
 Für Arbeit, Lernen und Freizeit unterwegs.
 
 | 
 
  |  | 
   
|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  | Produktbeschreibung | Lenovo IdeaPad 3 17IAU7 - 43.9 cm (17.3") - Core i5 1235U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch | 
|  | Produkttyp | Notebook | 
|  | Betriebssystem | Win 11 Home - Deutsch | 
|  | Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U / 1.3 GHz, bis zu 4.4 GHz / 12 MB Cache | 
|  | Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | 
|  | Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe | 
|  | Bildschirm | 43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD | 
|  | Grafik | Intel Iris Xe Grafikkarte | 
|  | Tastatur | Deutsch | 
|  | Numerische Tastatur | Ja | 
|  | Integrierte Webcam | Ja | 
|  | Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 
|  | Batterie | Bis zu 7.1 Stunden | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | 
|  | Farbe | Arctic Grey | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm | 
|  | Gewicht | 2.04 kg | 
|  | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | 
|  | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | 
|  | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | 
|  | Services im Bundle | 3 Monate Lenovo Premium Care | 
   
  |  | 
 
|  | Ausführliche Details |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Produkttyp | Notebook |  | 
|  | Betriebssystem | Windows 11 Home - Deutsch |  | 
|  |  | Prozessor / Chipsatz |  | 
|  | CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz |  | 
|  | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |  | 
|  | Anz. der Kerne | 10 Kerne |  | 
|  | Cache | 12 MB |  | 
|  | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |  | 
|  |  | Arbeitsspeicher |  | 
|  | RAM | 8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |  | 
|  | Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |  | 
|  | Technologie | DDR4 SDRAM |  | 
|  | Nenndrehzahl | 3200 MHz |  | 
|  | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |  | 
|  | Anz. Steckplätze | 1 |  | 
|  | Leere Steckplätze | 1 |  | 
|  |  | Speicherkapazität |  | 
|  | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |  | 
|  |  | Bildschirm |  | 
|  | Typ | 43.9 cm (17.3") - IPS |  | 
|  | Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |  | 
|  | Breitbild | Ja |  | 
|  | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |  | 
|  | Helligkeit | 300 cd/m² |  | 
|  | Farbraum | 72% NTSC |  | 
|  | Besonderheiten | Blendfreie |  | 
|  |  | Audio & Video |  | 
|  | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |  | 
|  | Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |  | 
|  | Kamera | Ja - 720p |  | 
|  | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |  | 
|  | Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |  | 
|  | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |  | 
|  |  | Eingang |  | 
|  | Typ | Tastatur, Touchpad |  | 
|  | Tastaturlayout | Deutsch |  | 
|  | Numerische Tastatur | Ja |  | 
|  |  | Kommunikationsformen |  | 
|  | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |  | 
|  | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |  | 
|  |  | Batterie |  | 
|  | Technologie | Lithium-Polymer |  | 
|  | Kapazität | 38 Wh |  | 
|  | Betriebszeit | Bis zu 7.1 Stunden |  | 
|  | Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 7.1 Stunden |  | 
|  |  | AC-Adapter |  | 
|  | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |  | 
|  | Ausgang | 65 Watt |  | 
|  |  | Verbindungen & Erweiterung |  | 
|  | Schnittstellendetails | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1
 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery)
 HDMI
 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm)
 |  | 
|  | Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) |  | 
|  |  | Software |  | 
|  | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |  | 
|  |  | Verschiedenes |  | 
|  | Farbe | Arctic Grey |  | 
|  | Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |  | 
|  | Oberflächenveredelung | Lackiert |  | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |  | 
|  | Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |  | 
|  | Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |  | 
|  | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |  | 
|  | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |  | 
|  |  | Abmessungen und Gewicht |  | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm |  | 
|  | Gewicht | 2.04 kg |  | 
|  |  | Informationen zur Nachhaltigkeit |  | 
|  | TCO-zertifiziert | - |  | 
|  | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |  | 
|  |  | Herstellergarantie |  | 
|  | Service und Support | Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
 Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
 |  | 
|  | Services im Bundle | 3 Monate Lenovo Premium Care |  | 
|  |  | Umgebungsbedingungen |  | 
|  | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | 
|  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | 
|  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |  | 
 
 
  |  | 
 
  | Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | 
 
 
  |  |