|  | Das 15,1''-Notebook für den Alltag, auch perfekt für Studierende geeignet.Integrierte Kamera, Sichtschutz-Shutter und Mikrofon mit immersivem Sound
 Angetrieben von Intel Core-Prozessoren mit integrierter Intel-Grafik.
 
 | 
 
  |  | 
   
|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  | Produktbeschreibung | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 - 38.9 cm (15.3") - Core i5 13420H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch | 
|  | Produkttyp | Notebook | 
|  | Betriebssystem | Win 11 Home - Deutsch | 
|  | Prozessor | Intel Core i5 (13. Gen.) - 13420H / 2.1 GHz, bis zu 4.6 GHz / 12 MB Cache | 
|  | Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) | 
|  | Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe | 
|  | Bildschirm | 38.9 cm (15.3") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz | 
|  | Grafik | Intel UHD Graphics | 
|  | Tastatur | Deutsch | 
|  | Numerische Tastatur | Ja | 
|  | Integrierte Webcam | Ja | 
|  | Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | 
|  | Farbe | Luna Gray | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.34 cm x 23.95 cm x 1.89 cm | 
|  | Gewicht | 1.59 kg | 
|  | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | 
|  | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold | 
|  | Services im Bundle | 3 Monate Lenovo Premium Care | 
   
  |  | 
 
|  | Ausführliche Details |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Produkttyp | Notebook |  | 
|  | Betriebssystem | Windows 11 Home - Deutsch |  | 
|  |  | Prozessor / Chipsatz |  | 
|  | CPU | Intel Core i5 (13. Gen.) 13420H / 2.1 GHz |  | 
|  | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |  | 
|  | Anz. der Kerne | 8 Kerne |  | 
|  | Leistungskerne | 4 |  | 
|  | Effiziente Kerne | 4 |  | 
|  | Cache | 12 MB |  | 
|  | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |  | 
|  |  | Arbeitsspeicher |  | 
|  | RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |  | 
|  | Max. unterstützter RAM-Speicher | 24 GB |  | 
|  | Technologie | DDR5 SDRAM |  | 
|  | Geschwindigkeit | 4800 MT/s |  | 
|  | Nenndrehzahl | 2400 MHz |  | 
|  | Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |  | 
|  | Anz. Steckplätze | 1 |  | 
|  | Leere Steckplätze | 0 |  | 
|  |  | Speicherkapazität |  | 
|  | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |  | 
|  |  | Bildschirm |  | 
|  | Typ | 38.9 cm (15.3") - IPS |  | 
|  | Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |  | 
|  | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |  | 
|  | Breitbild | Ja |  | 
|  | Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |  | 
|  | Helligkeit | 300 cd/m² |  | 
|  | Farbraum | 45% NTSC |  | 
|  | Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie |  | 
|  |  | Audio & Video |  | 
|  | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |  | 
|  | Kamera | Ja - 1080p |  | 
|  | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus |  | 
|  | Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |  | 
|  | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |  | 
|  |  | Eingang |  | 
|  | Typ | Tastatur, Touchpad |  | 
|  | Tastaturlayout | Deutsch |  | 
|  | Numerische Tastatur | Ja |  | 
|  | Leistungsmerkmale | Tastenloses Touchpad, Precision Multi-Touch Touchpad |  | 
|  |  | Kommunikationsformen |  | 
|  | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |  | 
|  | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |  | 
|  |  | Batterie |  | 
|  | Technologie | Lithium-Polymer |  | 
|  | Kapazität | 50 Wh |  | 
|  |  | AC-Adapter |  | 
|  | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |  | 
|  | Ausgang | 65 Watt |  | 
|  |  | Verbindungen & Erweiterung |  | 
|  | Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |  | 
|  | Schnittstellendetails | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)
 HDMI
 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm)
 |  | 
|  | Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) |  | 
|  |  | Software |  | 
|  | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |  | 
|  |  | Verschiedenes |  | 
|  | Farbe | Luna Gray |  | 
|  | Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |  | 
|  | Oberflächenveredelung | IMR (top), texture (bottom) |  | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |  | 
|  | Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet |  | 
|  | Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |  | 
|  | Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |  | 
|  | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |  | 
|  |  | Abmessungen und Gewicht |  | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.34 cm x 23.95 cm x 1.89 cm |  | 
|  | Gewicht | 1.59 kg |  | 
|  |  | Informationen zur Nachhaltigkeit |  | 
|  | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |  | 
|  | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |  | 
|  |  | Herstellergarantie |  | 
|  | Service und Support | Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
 Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr
 Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
 |  | 
|  | Services im Bundle | 3 Monate Lenovo Premium Care |  | 
 
 
  |  | 
 
  | Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | 
 
 
  |  |