|  | Leistungsstarke Prozessoren und beeindruckende Grafik Beeindruckendes Display, immersiver Sound Nahtloses WLAN und eine große Auswahl an Anschlüssen, einschließlich USB-C und HDMI Mechanische Webcam-Abdeckung und optionaler Fingerabdruckscanner für mehr Sicherheit Ideal für ganztägige Produktivität an jedem Ort Mühelos einrichten, verwalten und schützen.
 | 
 
  |  | 
   
|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  | Produktbeschreibung | Lenovo V17 G4 IRU - 43.9 cm (17.3") - Core i5 13420H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch | 
|  | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign | 
|  | Betriebssystem | Win 11 Pro - Deutsch | 
|  | Prozessor | Intel Core i5 (13. Gen.) - 13420H / 2.1 GHz, bis zu 4.6 GHz / 12 MB Cache | 
|  | Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) | 
|  | Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe | 
|  | Bildschirm | 43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz | 
|  | Grafik | Intel Iris Xe Grafikkarte | 
|  | Tastatur | Deutsch | 
|  | Numerische Tastatur | Ja | 
|  | Integrierte Webcam | Ja | 
|  | Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 
|  | Batterie | Bis zu 8.4 Stunden | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | 
|  | Farbe | Iron Gray | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm | 
|  | Gewicht | 2.02 kg | 
|  | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | 
|  | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller | 
|  | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | 
|  | CO2-Fußabdruck | 289 Kohlendioxidemissionen in kg | 
   
  |  | 
 
|  | Ausführliche Details |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |  | 
|  | Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |  | 
|  |  | Prozessor / Chipsatz |  | 
|  | CPU | Intel Core i5 (13. Gen.) 13420H / 2.1 GHz |  | 
|  | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |  | 
|  | Anz. der Kerne | 8 Kerne |  | 
|  | Cache | 12 MB |  | 
|  | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |  | 
|  |  | Arbeitsspeicher |  | 
|  | RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |  | 
|  | Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |  | 
|  | Technologie | DDR4 SDRAM |  | 
|  | Geschwindigkeit | 3200 MHz |  | 
|  | Nenndrehzahl | 1600 MHz |  | 
|  | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |  | 
|  | Anz. Steckplätze | 1 |  | 
|  | Leere Steckplätze | 0 |  | 
|  |  | Speicherkapazität |  | 
|  | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |  | 
|  |  | Bildschirm |  | 
|  | Typ | 43.9 cm (17.3") - IPS |  | 
|  | Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |  | 
|  | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |  | 
|  | Breitbild | Ja |  | 
|  | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |  | 
|  | Helligkeit | 300 cd/m² |  | 
|  | Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |  | 
|  | Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |  | 
|  | Farbraum | 72% NTSC |  | 
|  | Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie |  | 
|  |  | Audio & Video |  | 
|  | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |  | 
|  | Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |  | 
|  | Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |  | 
|  | Kamera | Ja - 720p |  | 
|  | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |  | 
|  | Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |  | 
|  | Codec | Realtek ALC3287 |  | 
|  | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |  | 
|  |  | Eingang |  | 
|  | Typ | Tastatur, Touchpad |  | 
|  | Tastaturlayout | Deutsch |  | 
|  | Numerische Tastatur | Ja |  | 
|  | Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad, SMB Service Hotkey |  | 
|  |  | Kommunikationsformen |  | 
|  | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |  | 
|  | Drahtlos-Controller | M.2 Card |  | 
|  | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |  | 
|  |  | Batterie |  | 
|  | Technologie | Lithium-Polymer |  | 
|  | Kapazität | 45 Wh |  | 
|  | Betriebszeit | Bis zu 8.4 Stunden |  | 
|  | Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 8.4 Stunden |  | 
|  |  | AC-Adapter |  | 
|  | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |  | 
|  | Ausgang | 65 Watt |  | 
|  |  | Verbindungen & Erweiterung |  | 
|  | Schnittstellendetails | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1
 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)
 HDMI
 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
 |  | 
|  | Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) |  | 
|  |  | Software |  | 
|  | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |  | 
|  |  | Verschiedenes |  | 
|  | Farbe | Iron Gray |  | 
|  | Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |  | 
|  | Oberflächenveredelung | IMR |  | 
|  | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |  | 
|  | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS |  | 
|  | Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |  | 
|  | Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |  | 
|  | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |  | 
|  | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |  | 
|  |  | Abmessungen und Gewicht |  | 
|  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm |  | 
|  | Gewicht | 2.02 kg |  | 
|  |  | Informationen zur Nachhaltigkeit |  | 
|  | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |  | 
|  | CO2-Fußabdruck | 289 Kohlendioxidemissionen in kg |  | 
|  |  | Herstellergarantie |  | 
|  | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return |  | 
|  |  | Umgebungsbedingungen |  | 
|  | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | 
|  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | 
|  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |  | 
 
 
  |  | 
 
  | Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | 
 
 
  |  |