|  | HP 255 G10. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 7730U, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber
 
 | 
 
  |  | 
   
|  | Hauptmerkmale |  |  | 
|  |  | Allgemein |  | 
|  | Produkttyp | Laptop |  | 
|  | Formfaktor | Klappgehäuse |  | 
|  | Prozessor | 7730U |  | 
|  | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |  | 
|  | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |  | 
|  | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |  | 
|  | HD-Typ | Full HD |  | 
|  | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | 
|  | Speicherkapazität | 16 GB |  | 
|  | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |  | 
|  | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |  | 
|  | Speichermedien | SSD |  | 
|  | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |  | 
|  | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |  | 
|  | Produktfarbe | Silber |  | 
   
  |  | 
 
|  | Ausführliche Details |  |  | 
|  |  | Prozessor |  | 
|  | Prozessorhersteller | AMD |  | 
|  | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |  | 
|  | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |  | 
|  | Prozessor | 7730U |  | 
|  | Anzahl Prozessorkerne | 8 |  | 
|  | Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |  | 
|  | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |  | 
|  | Prozessor-Cache | 16 MB |  | 
|  | Prozessor Cache Typ | L3 |  | 
|  |  | Design |  | 
|  | Produkttyp | Laptop |  | 
|  | Produktfarbe | Silber |  | 
|  | Formfaktor | Klappgehäuse |  | 
|  | Marktpositionierung | Täglich |  | 
|  |  | Bildschirm |  | 
|  | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |  | 
|  | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | 
|  | Touchscreen | Nein |  | 
|  | HD-Typ | Full HD |  | 
|  | Panel-Typ | IPS |  | 
|  | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | 
|  | Natives Seitenverhältnis | 16:9 |  | 
|  | Helligkeit | 250 cd/m² |  | 
|  | Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |  | 
|  |  | Speicher |  | 
|  | Speicherkapazität | 16 GB |  | 
|  | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |  | 
|  | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |  | 
|  | Memory Formfaktor | SO-DIMM |  | 
|  | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |  | 
|  | RAM-Speicher maximal | 16 GB |  | 
|  |  | Speichermedium |  | 
|  | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |  | 
|  | Speichermedien | SSD |  | 
|  | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |  | 
|  | Anzahl SSD installiert | 1 |  | 
|  | SSD Speicherkapazität | 512 GB |  | 
|  | SSD Schnittstelle | PCI Express |  | 
|  | NVMe | Ja |  | 
|  | Optisches Laufwerk - Typ | Nein |  | 
|  |  | Netzwerk |  | 
|  | Mobile Netzwerkverbindung | Nein |  | 
|  | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  | 
|  | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  | 
|  | Bluetooth | Ja |  | 
|  | Bluetooth-Version | 5.3 |  | 
|  |  | Software |  | 
|  | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |  | 
|  | Betriebssystemarchitektur | 64-bit |  | 
|  |  | Grafik |  | 
|  | Eingebaute Grafikadapter | Ja |  | 
|  | Separater Grafikadapter | Nein |  | 
|  | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |  | 
|  | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |  | 
|  |  | Gewicht und Abmessungen |  | 
|  | Gewicht | 1,52 kg |  | 
|  | Breite | 360 mm |  | 
|  | Tiefe | 236 mm |  | 
|  | Höhe | 18,6 mm |  | 
|  |  | Markeneigenschaften |  | 
|  | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |  | 
|  | HP Frontkamera | HP Webcam |  | 
|  | HP-Segment | Business |  | 
|  |  | Anschlüsse und Schnittstellen |  | 
|  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |  | 
|  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |  | 
|  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |  | 
|  | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |  | 
|  | HDMI-Version | 1.4b |  | 
|  | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |  | 
|  |  | Tastatur |  | 
|  | Eingabegerät | Touchpad |  | 
|  | Numerisches Keypad | Ja |  | 
|  | Full-size Tastatur | Ja |  | 
|  |  | Akku/Batterie |  | 
|  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | 
|  | Anzahl Batteriezellen | 3 |  | 
|  | Batteriekapazität | 41 Wh |  | 
|  |  | Energie |  | 
|  | Netzteilstärke | 45 W |  | 
|  | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |  | 
|  | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |  | 
|  |  | Audio |  | 
|  | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |  | 
|  | Eingebautes Mikrofon | Ja |  | 
|  |  | Kamera |  | 
|  | Frontkamera | Ja |  | 
 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |